<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A força dos bloggs na Viralização</title>
	<atom:link href="http://marketingonline.pacheco.inf.br/2008/07/a-forca-dos-bloggs-na-viralizacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingonline.pacheco.inf.br/2008/07/a-forca-dos-bloggs-na-viralizacao/</link>
	<description>um blog sobre marketing online que apresenta casos, estudos, métricas e tendências</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#60;b&#62;Fred Pacheco&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://marketingonline.pacheco.inf.br/2008/07/a-forca-dos-bloggs-na-viralizacao/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Fred Pacheco&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredpacheco.wordpress.com/2008/07/26/a-forca-dos-bloggs-na-viralizacao/#comment-8</guid>
		<description>Muito bem comentado, Gaspar.&lt;br/&gt;Estes são pontos-chave. A saber:&lt;br/&gt;(1) como estes posts estarão em sites independentes, a medição não costuma ser exata; o básico é observar quantas pessoas chegaram ao seu site imediatamente após ler um blog; outra forma mais exata é fornecer um código para exibição da imagem da geladeira, por exemplo, com um pixel contador que fará o controle da exposição e conversão.&lt;br/&gt;(2) ainda é um canal muito jovem, onde estamos em fase de teste e aprimoramento; existem bons cases por exemplo de vídeos que se espalharam gratuitamente como da VW EUA ou a &lt;a HREF=&quot;http://www.planejamentocriativo.com/2008/07/o-que-est-acontecendo-com-grazi.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Grazi&lt;/a&gt; no Brasil; mas de publieditorial com blogs, ainda não vi publicarem resultados.&lt;br/&gt;(3) este provavelmente é hoje o maior freio para os canais online; sem o incentivo das comissões de veiculação, as agências ainda não dão a devida importância; mas acredito que o modelo cada vez mais migre para contas de relacionamento com fees de criação e mais sucess fees baseados em resultados, e é aí que o planejamento integrado imergirá com força e levando o online a patamares maiores que os vergonhosos 7% de hoje.&lt;br/&gt;Abraços, Fred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem comentado, Gaspar.<br />Estes são pontos-chave. A saber:<br />(1) como estes posts estarão em sites independentes, a medição não costuma ser exata; o básico é observar quantas pessoas chegaram ao seu site imediatamente após ler um blog; outra forma mais exata é fornecer um código para exibição da imagem da geladeira, por exemplo, com um pixel contador que fará o controle da exposição e conversão.<br />(2) ainda é um canal muito jovem, onde estamos em fase de teste e aprimoramento; existem bons cases por exemplo de vídeos que se espalharam gratuitamente como da VW EUA ou a <a HREF="http://www.planejamentocriativo.com/2008/07/o-que-est-acontecendo-com-grazi.html" REL="nofollow">Grazi</a> no Brasil; mas de publieditorial com blogs, ainda não vi publicarem resultados.<br />(3) este provavelmente é hoje o maior freio para os canais online; sem o incentivo das comissões de veiculação, as agências ainda não dão a devida importância; mas acredito que o modelo cada vez mais migre para contas de relacionamento com fees de criação e mais sucess fees baseados em resultados, e é aí que o planejamento integrado imergirá com força e levando o online a patamares maiores que os vergonhosos 7% de hoje.<br />Abraços, Fred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaspar</title>
		<link>http://marketingonline.pacheco.inf.br/2008/07/a-forca-dos-bloggs-na-viralizacao/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredpacheco.wordpress.com/2008/07/26/a-forca-dos-bloggs-na-viralizacao/#comment-7</guid>
		<description>Fred, (1) como que as empresas que planejam realizar ações de marketing viral através de &quot;blogueiros influentes&quot; podem fazer para mapeá-los? (2) Existem artigos / best practices sobre iniciativas de sucesso sobre a utilização desse canal? (3)Como tem sido a postura das agências de publicidade em relação às campanhas on-line, visto que receita das agências normalmente está atrelada à comissão sobre o custo de veiculação em mídias onerosas e tradicionais, como TV?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fred, (1) como que as empresas que planejam realizar ações de marketing viral através de &#8220;blogueiros influentes&#8221; podem fazer para mapeá-los? (2) Existem artigos / best practices sobre iniciativas de sucesso sobre a utilização desse canal? (3)Como tem sido a postura das agências de publicidade em relação às campanhas on-line, visto que receita das agências normalmente está atrelada à comissão sobre o custo de veiculação em mídias onerosas e tradicionais, como TV?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

